Robot de stérilisation UVC et pulvérisateur désinfectant:
SIFROBOT-6.54
Robot de désinfection de pulvérisateur désinfectant UVC +: SIFROBOT-6.54 un châssis à roues avec une combinaison de machine de désinfection et de colocalisation de lampe ultraviolette. Il convient aux centres commerciaux à terrain plat, aux familles, aux écoles, aux bureaux et à d'autres endroits où la stérilisation peut être bloquée.
Le robot est équipé d'un lidar, qui peut réaliser un balayage omnidirectionnel et une détection de distance de l'environnement environnant. Selon la carte de contour obtenue, la désinfection et la stérilisation doivent être effectuées de manière planifiée, de manière à éviter les effets néfastes causés par un contact étroit avec le corps humain. Le robot est entraîné par une batterie au lithium haute densité, sans entretien et à long cycle.
En termes de performances meurtrières, le châssis est équipé d'un pulvérisateur désinfectant et d'une lampe ultraviolette. Il peut tuer efficacement les bactéries et les micro-organismes pathogènes dans l'environnement et l'air. Intensité lumineuse accumulée de la lampe ultraviolette: 936uw / cm2, avec un rayon de couverture d'au moins 6 m. De plus, la zone de désinfection du pulvérisateur peut atteindre jusqu'à 120 m2, ce qui peut atteindre une couverture omnidirectionnelle à 360 degrés.
Robot de désinfection à double opération: SIFROBOT-6.64 Spécifications techniques:
Paramètres de la machine | ||
Taille | Taille du châssis (mm) | 635 * 486 * 1530 |
Poids | Inclure la batterie | 50KG |
Alimentation | Batterie | Batterie au lithium |
Capacité de la batterie | 24V / 40Ah | |
Temps de charge | 2H | |
Durée de vie | Conservez 80% de la capacité après 300 fois de charge cyclique | |
Charge maximale Tension | 29.4V | |
Endurance (sans charge) | 6H | |
Roue motrice | Taille diameter Diamètre de la roue * largeur de la roue) | 200 * 50mm |
Matériaux | Caoutchouc | |
Stimulant | 150W | |
Devenir un pro | 250r / min | |
Le couple maximum | 30NM | |
Roue omnidirectionnelle | Matériaux | Caoutchouc |
Taille diameter Diamètre de la roue * largeur de la roue) | 50 * 25mm | |
Rayon de giration (Mm) | 50 | |
Roulement simple | 80KG | |
Performance | Charge maximale | 50KG |
Devenir un pro | 0.7m / s | |
Précision de navigation | ± 50mm | |
Direction | 360 ° rotation | |
Protection de sécurité | Arrêt d'urgence bouton (dans la fenêtre de contrôle qui apparaît maintenant) | Arrêt d'urgence |
Induction humaine | Capteur corporel infrarouge thermique | |
Contrôle à distance fonction | Configurer la télécommande du module de commande à distance | |
Navigation | Mode navigation | Navigation SLAM |
Planification de trajectoire | Planification automatique / Itinéraire manuel et la planification de votre patrimoine | |
Capteur de navigation | Lidar (16m) |
Communication de signal | Réseau sans fil | 2.4G / 4G WiFi |
Port de débogage | Ethernet RJ45 | |
USB | USB 2.0 | |
Transmission sans fil | 200M | |
Sciences De L'Environnement | La température de l'environnement | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
L'humidité de l'environnement | Humidité relative 5-95% (givrage de la maison) | |
Environnement d'exploitation | Intérieur (pas de poussière et de gaz corrosif) | |
Degré de protection | IP20 | |
Coefficient antidérapant du sol | ≥ 0.5 | |
Exigences au sol | Sol plat en béton (sans eau, huile ou poussière) | |
Conditions du sol | Capacité à surmonter les obstacles verticaux | 10mm |
Capacité à traverser les ravins | 20mm | |
Angle de montée maximal | 5 ° | |
Partie spray désinfectant | Effectifs | 15L |
Densité de brouillard | 1500ml / h | |
Zone applicable | 60-120 ㎡ | |
Partie ultraviolette | Intensité UV | 117UW / CM² (chacun) |
Désinfection ultraviolette | Libération UV + ozone | |
Paramètres de conception de la pile de chargement | ||
Pile de charge | dimension globale (Mm) | 400 * 128 * 250 |
Tension d'entrée | AC220V | |
La tension de sortie | 29.4 / 7A | |
Puissance nominale | 200W |
Robot de désinfection intelligent: Scénarios d'application SIFROBOT-6.54:
SIFROBOT-6.54 en action:
À l'intérieur de la boîte:
- Robot de désinfection UVC et pulvérisateur désinfectant: SIFROBOT-6.54
- quai de chargement
- Manuel utilisateur
- Mois 12 garantie
× 30 arbres plantés pour un article acheté
Un Arbre Planté a pour mission de reboiser notre planète et de fournir une éducation, une sensibilisation et un engagement sur l'importance des arbres dans notre écosystème. Elle a également un impact social encourageant et incitant les personnes à faible revenu à planter des arbres dans leur région.
Réduction de l'empreinte carbone: Un arbre mature absorbe en moyenne 48 livres de CO2 par an.
Nous vous donnons la chance de participer et de faire partie de ce noble projet. Nous plantons des arbres pour vous pour chaque produit que vous achetez SIFSOF.
Re-Verdissons notre Terre ensemble ????
Connexe:
[fancy_link title=”Désinfection : Dry Fogging VS UVC” link=”https://sifsof.com/clinical-apps/disinfection-dry-fogging-vs-uvc/” target=”_blank” style=”2″ ]